Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Mengapa anda harus kuliah di Komunikasi dan Penyiaran Islam di IIM ?
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) adalah perpaduan harmonis antara ilmu komunikasi, teknologi penyiaran, dan nilai-nilai keislaman. Di sinilah mahasiswa dibekali kemampuan strategis dalam membangun pesan, mengelola media, serta menyampaikan informasi dengan pendekatan yang etis, inspiratif, dan relevan dengan kebutuhan umat.
Kurikulum kami mencakup berbagai bidang penting seperti strategi komunikasi, produksi media, jurnalisme keislaman, teknologi penyiaran digital, hingga pengelolaan konten dakwah yang adaptif terhadap era industri kreatif.
VISI
Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam yang inovatif, berbasis riset, dan adaptif dengan perkembangan teknologi, serta berkontribusi dalam mencetak profesional komunikasi dan penyiaran yang kompeten, beretika, dan berdampak positif di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2035
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi Dakwah yang professional untuk melahirkan sarjana sosial Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memiliki kemantapan aqidah, berkepribadian islami, berwawasan global, menguasai teknologi dan kompeten di bidangnya.
- Mengembangkan pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Membentuk pribadi mahasiswa yang cakap dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- Membentuk mahasiswa yang konsen dalam memajukan dakwahl.
- Mengusahakan perangkat media PH (Production House) untuk pembuatan video siaran.
- Mengusahakan produk-produk siaran untuk kepentingan kemajuan dakwahm.
TUJUAN
- Menyediakan akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh Pendidikan tinggi ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- Menghasilkan sarjana sosial dalam bidang ilmu komunikasi dan penyiaran yang kuat iman, banyak ilmu, dan amalnya.
- Menghasilkan produk-produk ilmiah dalam bidang ilmu komnikasi dan penyiaran islam yang bermanfaat bagi masyarakat.
Keunggulan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IIM Surakarta
Integrasi Ilmu dan Nilai Islam
Pembelajaran tidak hanya menekankan pada keterampilan komunikasi dan penyiaran, tetapi juga membentuk karakter islami yang berlandaskan akhlak dan adab.
Fokus pada Media Dakwah Kreatif
Mahasiswa didorong untuk menjadi kreator konten dakwah yang inovatif, responsif terhadap isu umat, dan kompeten di berbagai platform digital.
Pendekatan Praktis dan Kolaboratif
Melalui praktikum, project-based learning, serta kolaborasi dengan media mitra, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dan portofolio kerja sejak di bangku kuliah.
Kampus Religius, Progresif, dan Responsif Zaman
Suasana akademik yang kondusif, lingkungan kampus yang religius, serta budaya inovasi menjadikan IIM tempat ideal untuk tumbuh dan berkembang sebagai komunikator Muslim yang cerdas dan berpengaruh dengan nilai- nilai Rahmatan lil alamin
Jaringan Alumni dan Karir yang Luas
Lulusan KPI IIM telah tersebar di berbagai media, lembaga dakwah, institusi pendidikan, serta platform dakwah digital, membuktikan kualitas dan keberterimaan mereka di dunia kerja
Dibimbing oleh Dosen dan Praktisi
Tenaga pengajar yang merupakan akademisi berpengalaman dan praktisi industri untuk wawasan dunia kerja yang relevan.
Prospek Karier Lulusan
Jurnalis Islam
Meliput, menulis, dan menyajikan berita serta informasi dari perspektif Islam.
Presenter Program Keislaman
Memandu acara televisi atau siaran langsung yang berfokus pada topik-topik keagamaan.
Produser atau Direktur Program
Merencanakan, mengawasi, dan mengarahkan produksi program media.
Social Media Specialist
Mengelola konten dan strategi di berbagai platform media sosial dengan sentuhan Islami.
Konsultan Media Islam
Memberikan saran dan strategi komunikasi atau media yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Penyiar Radio dan Televisi
Menyampaikan informasi atau hiburan melalui siaran radio atau tampil di televisi.
Content Creator
Membuat konten digital yang edukatif dan inspiratif (artikel, video, podcast, dll.)
Karier Studi Lanjut yang terbuka
Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S2/S3).
Dokumen Kurikulum
Daftar Sebaran Mata Kuliah Prodi
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | Pancasila | 2 SKS |
| 2. | Bahasa Indonesia | 2 SKS |
| 3. | Mabadi' Al-Lughah Al-'Arabiyyah | 2 SKS |
| 4. | English for General | 2 SKS |
| 5. | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 SKS |
| 6. | Ilmu Tajwid | 2 SKS |
| 7. | Aqidah Tauhid | 2 SKS |
| 8. | Metodologi Studi Islam | 2 SKS |
| 9. | Filsafat Umum | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | Pancasila (Edit Isi) | 2 SKS |
| 2. | Bahasa Indonesia (Edit Isi) | 2 SKS |
| 3. | Mabadi' Al-Lughah Al-'Arabiyyah (Edit Isi) | 2 SKS |
| 4. | English for General (Edit Isi) | 2 SKS |
| 5. | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) (Edit Isi) | 2 SKS |
| 6. | Ilmu Tajwid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 7. | Aqidah Tauhid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 8. | Metodologi Studi Islam (Edit Isi) | 2 SKS |
| 9. | Filsafat Umum (Edit Isi) | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | Pancasila (Edit Isi) | 2 SKS |
| 2. | Bahasa Indonesia (Edit Isi) | 2 SKS |
| 3. | Mabadi' Al-Lughah Al-'Arabiyyah (Edit Isi) | 2 SKS |
| 4. | English for General (Edit Isi) | 2 SKS |
| 5. | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) (Edit Isi) | 2 SKS |
| 6. | Ilmu Tajwid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 7. | Aqidah Tauhid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 8. | Metodologi Studi Islam (Edit Isi) | 2 SKS |
| 9. | Filsafat Umum (Edit Isi) | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | Pancasila (Edit Isi) | 2 SKS |
| 2. | Bahasa Indonesia (Edit Isi) | 2 SKS |
| 3. | Mabadi' Al-Lughah Al-'Arabiyyah (Edit Isi) | 2 SKS |
| 4. | English for General (Edit Isi) | 2 SKS |
| 5. | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) (Edit Isi) | 2 SKS |
| 6. | Ilmu Tajwid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 7. | Aqidah Tauhid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 8. | Metodologi Studi Islam (Edit Isi) | 2 SKS |
| 9. | Filsafat Umum (Edit Isi) | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | Pancasila (Edit Isi) | 2 SKS |
| 2. | Bahasa Indonesia (Edit Isi) | 2 SKS |
| 3. | Mabadi' Al-Lughah Al-'Arabiyyah (Edit Isi) | 2 SKS |
| 4. | English for General (Edit Isi) | 2 SKS |
| 5. | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) (Edit Isi) | 2 SKS |
| 6. | Ilmu Tajwid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 7. | Aqidah Tauhid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 8. | Metodologi Studi Islam (Edit Isi) | 2 SKS |
| 9. | Filsafat Umum (Edit Isi) | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | Pancasila (Edit Isi) | 2 SKS |
| 2. | Bahasa Indonesia (Edit Isi) | 2 SKS |
| 3. | Mabadi' Al-Lughah Al-'Arabiyyah (Edit Isi) | 2 SKS |
| 4. | English for General (Edit Isi) | 2 SKS |
| 5. | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) (Edit Isi) | 2 SKS |
| 6. | Ilmu Tajwid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 7. | Aqidah Tauhid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 8. | Metodologi Studi Islam (Edit Isi) | 2 SKS |
| 9. | Filsafat Umum (Edit Isi) | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | Pancasila (Edit Isi) | 2 SKS |
| 2. | Bahasa Indonesia (Edit Isi) | 2 SKS |
| 3. | Mabadi' Al-Lughah Al-'Arabiyyah (Edit Isi) | 2 SKS |
| 4. | English for General (Edit Isi) | 2 SKS |
| 5. | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) (Edit Isi) | 2 SKS |
| 6. | Ilmu Tajwid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 7. | Aqidah Tauhid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 8. | Metodologi Studi Islam (Edit Isi) | 2 SKS |
| 9. | Filsafat Umum (Edit Isi) | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
| No | MATA KULIAH | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1. | Pancasila (Edit Isi) | 2 SKS |
| 2. | Bahasa Indonesia (Edit Isi) | 2 SKS |
| 3. | Mabadi' Al-Lughah Al-'Arabiyyah (Edit Isi) | 2 SKS |
| 4. | English for General (Edit Isi) | 2 SKS |
| 5. | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) (Edit Isi) | 2 SKS |
| 6. | Ilmu Tajwid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 7. | Aqidah Tauhid (Edit Isi) | 2 SKS |
| 8. | Metodologi Studi Islam (Edit Isi) | 2 SKS |
| 9. | Filsafat Umum (Edit Isi) | 2 SKS |
| Total SKS yang Ditempuh | 18 SKS | |
